বয়স্ক ভাতার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নম্বর | গ্রাম | ওয়ার্ড | বাংক হিসাব নম্বর | ছাড়কৃত টাকার পরিমান |
১ | আ: মজিদ তাং | মৃত: কাছেম তাং | ৬৫ | ১ | শিরযুগ | ১ | ১৯৬১৩৪০২৪৭৪৫ | ১৮০০ |
২ | মন্নাফ খা | মৃত:ধলু চকিদার | ৬৮ | ২ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৪৭৬১ | ১৮০০ |
৩ | মনসুর খা | মৃত:ময়েজ উদ্দিন | ৬০ | ৩ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৪৭৭৮ | ১৮০০ |
৪ | আমজেদ হোসেন | মৃত:ওয়াজেদ আলী | ৬৫ | ৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৫৪৫ | ১৮০০ |
৫ | মৌজেআলী হাং | মৃত:সফিজ উদ্দিন হাং | ৭২ | ৫ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৪৭৯৪ | ১৮০০ |
৬ | হালিমা বেগম | মৃত:নুর মোহাম্মদ | ৬০ | ৬ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৪৮০৩ | ১৮০০ |
৭ | রসন বিবি | মৃত:আশ্রাব ফকির | ৭০ | ৭ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৪৮১১ | ১৮০০ |
৮ | রাবেয়া বেগম | মৃত:শাহজাহান | ৫৮ | ৮ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৪৮২৮ | ১৮০০ |
৯ | আছিয়া খাতুন | মৃত:সৈজদ্দিন | ৬০ | ৯ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৪৮৩৬ | ১৮০০ |
১০ | রোকেয়া বেগম | মৃত:আমুদ আলী | ৫৮ | ১০ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৪৮৪৪ | ১৮০০ |
১১ | ছালেহা বেগম | মৃত:তাছেল উদ্দিন | ৮২ | ১১ | রাজপাশা | ২ | ১৯৬১৩৪০২৫১৮১ | ১৮০০ |
১২ | জোবেদা খাতুন | মৃত: শেখ খবির উদ্দিন | ৬৫ | ১২ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫১৯৮ | ১৮০০ |
১৩ | সাফিয়া বেগম | মৃত: মোক্তার আলী | ৭৪ | ১৩ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫২০৭ | ১৮০০ |
১৪ | সুফিয়া | মৃত: আ: রহমান | ৬১ | ১৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫২১৫ | ১৮০০ |
১৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | রওশনারা বেগম | মৃত:মহিউদ্দিন শেখ | ৭০ | ১৬ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫২৩১ | ১৮০০ |
১৭ | আ: কুদ্দুস হাং | মৃত:মোহাম্মদ | ৭৮ | ১৭ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫২৪৮ | ১৮০০ |
১৮ | রব মজুমদার | মৃত:আশ্রাব | ৬৫ | ১৮ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৮১৩৫ | ১৮০০ |
১৯ | আ: হাসেম খা | মৃত:ওহাব আলী | ৮৩ | ১৯ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫২৫৬ | ১৮০০ |
২০ | হাফেজ উদ্দিন | মৃত:এরফান উদ্দিন | ৭৪ | ২০ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২ | ১৮০০ |
২১ | এসরাইল হোসেন | মৃত:আ: মজিদ | ৫৮ | ২১ | মির্জাপুর | ৩ | ১৯৬১৩৪০২৮০৩৬ | ১৮০০ |
২২ | আশ্রাব আলী | মৃত:কাসেম শেখ | ৭৭ | ২২ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৮০৪৪ | ১৮০০ |
২৩ | মঙ্গল মাঝী | মৃত:আছন মাঝি | ৭৫ | ২৩ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৬১১ | ১৮০০ |
২৪ | মোহব্বদ আলী | মৃত:ছাদন আলী | ৭৬ | ২৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৬২৮ | ১৮০০ |
২৫ | মো: হাবিবুর রহমান | মৃত:সৈজদ্দিন হাং | ৬৫ | ২৫ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৬৩৬ | ১৮০০ |
২৬ | মতিজান বিবি | মৃত:মোতাহার সি: | ৭২ | ২৬ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৮০১১ | ১৮০০ |
২৭ | আজিমোন্নেছা | মৃত:হাবিবুব রহমান | ৭৫ | ২৭ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৬৪৪ | ১৮০০ |
২৮ | রহিমা বেগম | মৃত:আশ্রাব আলী | ৭৭ | ২৮ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৬৫২ | ১৮০০ |
২৯ | রুপবান বেগম | মৃত:সফিজ উদ্দিন | ৬৯ | ২৯ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৬৬৯ | ১৮০০ |
৩০ | ফুল বরু | মৃত:আ: কাদের | ৬৫ | ৩০ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৮০০৩ | ১৮০০ |
৩১ | শোভা রানী | মৃত:গৌরঙ্গ | ৭২ | ৩১ | সেওতা | ৪ | ১৯৬১৩৪০২৫৯০৯ | ১৮০০ |
৩২ | সুরবালা রায় | মৃত:রজনী কান্ত রায় | ৬৩ | ৩২ | গড়ংগল | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৯১৭ | ১৮০০ |
৩৩ | কালীতারা দেবনাথ | মৃত:কুঞ্জবিহারী | ৭০ | ৩৩ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৯২৫ | ১৮০০ |
৩৪ | পুষ্পরানী হালদার | মৃত:রাজেন্দ্র নাথ | ৫৮ | ৩৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৯৩৩ | ১৮০০ |
৩৫ | ছালেহা বেগম | মৃত:জালাল উদ্দিন | ৬৫ | ৩৫ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৯৪১ | ১৮০০ |
৩৬ | মোশারেফ হাং | মৃত:সোবাহান | ৫৭ | ৩৬ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৯৫৮ | ১৮০০ |
৩৭ | আ: ছোমেদ | মৃত:আ: মজিদ | ৬৫ | ৩৭ | সেওতা | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৯৬৬ | ১৮০০ |
৩৮ | সুধীর দেবনাথ | মৃত:মথুরা দেবনাথ | ৬৮ | ৩৮ | গড়ংগল | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৯৭৪ | ১৮০০ |
৩৯ | নির্মল চন্দ্র | মৃত:নন্দ কুমার | ৬৬ | ৩৯ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
৪০ | নাজেম আলী | মৃত:গগন আলী | ৮২ | ৪০ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৯৮২ | ১৮০০ |
৪১ | মো: রত্তন আলী | মৃত:সুন্দর আলী | ৬২ | ৪১ | নওপাড়া | ৫ | ১৯৬১৩৪০২৬৯৭২ | ১৮০০ |
৪২ | আ: কাদের | মৃত:এসাহাক হাজী | ৭৪ | ৪২ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৯৮৯ | ১৮০০ |
৪৩ | হাবিবুর রহমান | মৃত:বজলুর রহমান | ৭২ | ৪৩ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৯৯৭ | ১৮০০ |
৪৪ | রিবুতি ভুষন হাং | মৃত:মহেন্দ্র নাথ হালদার | ৫৮ | ৪৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭০০৫ | ১৮০০ |
৪৫ | মো: আলী হোসেন | মৃত:জালাল চৌকিদার | ৭০ | ৪৫ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭০১৩ | ১৮০০ |
৪৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৭ | সোনা বরু | মৃত:বারি আকন | ৮৮ | ৪৭ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭০৪৮ | ১৮০০ |
৪৮ | হাজেরা বেগম | মৃত:আবতাব আলী | ৬৫ | ৪৮ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭০৬৪ | ১৮০০ |
৪৯ | জয়নব বিবি | মৃত:আবদুল হক তাং | ৬৫ | ৪৯ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭০৫৪ | ১৮০০ |
৫০ | রানী বালা হাং | মৃত:অশ্বিনী হাং | ৬৩ | ৫০ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭০৬২ | ১৮০০ |
৫১ | হাচেন বানু | মৃত:আ: রশিদ | ৬৩ | ৫১ | গুয়াটন | ৬ | ১৯৬১৩৪০২৭৩৩৫ | ১৮০০ |
৫২ | ইউসুফ আলী | মৃত:আজাহার আলী | ৬৭ | ৫২ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৩৪৩ | ১৮০০ |
৫৩ | জবেদা খাতুন | মৃত:ওয়াজেদ আলী | ৬১ | ৫৩ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৩৫১ | ১৮০০ |
৫৪ | ফাতেমা খাতুন | মৃত:আ: গনি | ৫৮ | ৫৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৩৬৮ | ১৮০০ |
৫৫ | জবেদা খাতুন | মৃত:আজাহার আলী | ৬৮ | ৫৫ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৩৭৬ | ১৮০০ |
৫৬ | ওয়ফুল বিবি | মৃত:আ: খালেক | ৭৪ | ৫৬ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৩৮৪ | ১৮০০ |
৫৭ | আ: কুদ্দুস রাড়ী | মৃত:আ: হাফেজ রাড়ী | ৬৭ | ৫৭ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৩৯২ | ১৮০০ |
৫৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৬০ | আ: হামেদ তাং | মৃত:লতিফ তাং | ৬৮ | ৬০ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৪২৬ | ১৮০০ |
৬১ | নিপুল কৃষ্ণ বেপারী | মৃত:সুরেন বেপারী | ৫৯ | ৬১ | শ্রীমন্তকাঠী | ৭ | ১৯৬১৩৪০২৬২৮৭ | ১৮০০ |
৬২ | শরৎ চন্দ্র রায় | মৃত:অম্বিকা চরন রায় | ৯০ | ৬২ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬২৯৫ | ১৮০০ |
৬৩ | লোকনাথ হালদার | মৃত: রাধিকা হালদার | ৬০ | ৬৩ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৩০৪ | ১৮০০ |
৬৪ | আ: রব | মৃত:তাছেন তাং | ৬০ | ৬৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৩১২ | ১৮০০ |
৬৫ | আউয়াল | মৃত:কাদের হাং | ৬৭ | ৬৫ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৩২৯ | ১৮০০ |
৬৬ | নেহরেবালা মজুমদার | মৃত:আনন্দ মজুমদার | ৬৬ | ৬৬ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৩৩৭ | ১৮০০ |
৬৭ | পুষ্পরানী বড়াল | মৃত:চন্দ্রকান্ত বড়াল | ৬২ | ৬৭ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৩৪৫ | ১৮০০ |
৬৮ | পারুল মিস্ত্রী | মৃত:শিশু কুমার | ৭৫ | ৬৮ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২ | ১৮০০ |
৭৯ | বকুল ঘরামী | মৃত:কার্তিক | ৬৯ | ৬৯ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৩৬১ | ১৮০০ |
৭০ | লক্ষীরানী ঘরামী | মৃত:গনেশ ঘরামী | ৬৪ | ৭০ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৩৭৮ | ১৮০০ |
৭১ | মৌনমতি | মৃত:চিত্তরঞ্জন | ৮৯ | ৭১ | বংকুড়া | ৮ | ১৯৬১৩৪০২৭৬৯৮ | ১৮০০ |
৭২ | গোলবানু বেগম | মৃত:নজরুল হক | ৬৪ | ৭২ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৭০৭ | ১৮০০ |
৭৩ | আমেনা বেগম | মৃত:আ: লতিফ | ৬২ | ৭৩ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৭১৫ | ১৮০০ |
৭৪ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত:সুন্দর আলী | ৬৬ | ৭৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৭২৩ | ১৮০০ |
৭৫ | উর্মিলা বালা | মৃত:সরামন সিকদার | ৬২ | ৭৫ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৭৩১ | ১৮০০ |
৭৬ | আ:রশিদ তাং | মৃত:মন্নান তাং | ৭১ | ৭৬ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৭৪৮ | ১৮০০ |
৭৭ | হাবিবুর রহমান | মৃত:সোবাহান হাং | ৭০ | ৭৭ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৭৫৬ | ১৮০০ |
৭৮ | আ: কুদ্দুস হাং | মৃত:হোচেন হাং | ৫৭ | ৭৮ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৭৬৪ | ১৮০০ |
৭৯ | হরিপদ | মৃত:নিবারন | ৭১ | ৭৯ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৭৭২ | ১৮০০ |
৮০ | মো:মোজাম্মেল সরদার | মৃত:মোসলেম | ৬৫ | ৮০ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭৭৮৯ | ১৮০০ |
৮১ | মহারানী ওঝা | মৃত:মহেন্দ্র ওঝা | ৫৭ | ৮১ | বারুহার | ৯ | ১৯৬১৩৪০২৬৬৫৯ | ১৮০০ |
৮২ | ধীরেন্দ্রনাথ হালদার | মৃত:রশিদ হালদার | ৬৩ | ৮২ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৬৬৭ | ১৮০০ |
৮৩ | ক্ষীতিশ চন্দ্র মন্ডল | মৃত:অন্যদা মন্ডল | ৭৩ | ৮৩ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৬৭৫ | ১৮০০ |
৮৪ | রাখাল চন্দ্র মন্ডল | মৃত:বসন্ত কুমার | ৬৩ | ৮৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৬৮৩ | ১৮০০ |
৮৫ | মুকুন্দ লাল হাং | মৃত:বিপিন বিহারী হাং | ৬৭ | ৮৫ | নন্দিকাঠী | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৬৯১ | ১৮০০ |
৮৬ | অঞ্জলী মিস্ত্রী | মৃত:নগেন্দ্র নাথ | ৭২ | ৮৬ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৭০৯ | ১৮০০ |
৮৭ | সরজু মিস্ত্রী | মৃত:সুরেশ মিস্ত্রী | ৬৩ | ৮৭ | বারুহার | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৭১৭ | ১৮০০ |
৮৮ | উষা রানী মৃধা | মৃত:অতুল চন্দ্র মৃধা | ৫৭ | ৮৮ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৭২৫ | ১৮০০ |
৮৯ | সুচিত্রা রানী হাং | মৃত:অনন্ত হালদার | ৫৭ | ৮৯ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৭৩৩ | ১৮০০ |
৯০ | নেহারু | মৃত:মোসলেম আলী | ৭২ | ৯০ | কুতুবকাঠি | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬৭৪১ | ১৮০০ |
৯১ | সুলতান হাং | মৃত:কালু হাং | ৬০ | ৯১ | বারুহার | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৫৫৩ | ১৮০০ |
৯২ | মমতাজ বেগম | মৃত:মো: ছালেক হাং | ৬৫ | ৯২ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২ | ১৮০০ |
৯৩ | মো:জাফর আলী | মৃত:সেরাজ আলী | ৬৮ |
| ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫২৭২ | ১৮০০ |
৯৪ | হাচিনা বেগম | মৃত:শ্যাম ফকির | ৬৫ | ৯৪ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫২৮৯ | ১৮০০ |
৯৫ | মোবাক্ষের আলী | মৃত:আই নুদ্দিন | ৭২ | ৯৫ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৫৬৭৭ | ১৮০০ |
৯৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৯৭ | ছোবাহান তাং | মৃত:আ: ছালাম | ৬৫ | ৯৭ | সেওতা | ৪ | ১৯৬১৩৪০২৫৯৯৯ | ১৮০০ |
৯৮ | ফাতেমা বেগম | মৃত:আয়নালী | ৬৫ | ৯৮ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৬০০৭ | ১৮০০ |
৯৯ | হোসেন আলী | মৃত:আবর আলী | ৮০ | ৯৯ | নওপাড়া | ৫ | ১৯৬১৩৪০২৭০৭৯ | ১৮০০ |
১০০ | রব্বেজান বিবি | মৃত:আক্কাচ আলী | ৬০ | ১০০ | ।। | ।। | ১৯৬১৩৪০২৭০৮৭ | ১৮০০ |
১০১ | অহেদা বেগম | মৃত:মোজাহার | ৭২ | ১০১ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১০২ | চান বরু বিবি | মৃত:নেহাল উদ্দিন হাং | ৯২ | ১০২ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১০৩ | সুধাংশু রায় | মৃত:চন্দ্রকান্ত রায় | ৬৭ | ১০৩ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১০৪ | শান্তিরানী বড়াল | মৃত: ভব রঞ্জন বড়াল | ৬৭ | ১০৪ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১০৫ | মো:হেমায়েত তাং | মৃত:আ:কাদের তাং | ৭২ | ১০৫ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১০৬ | শাহাবানু বেগম | মৃত:আতাহার আলী | ৭৩ | ১০৬ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১০৭ | মনোরঞ্জন মন্ডল | মৃত:সখানাথ মন্ডল | ৬৬ | ১০৭ | কুতুবকাঠী | ৯ |
| ১৮০০ |
১০৮ | রাধা লক্ষী মন্ডল | মৃত:রাখাল মন্ডল | ৮২ | ১০৮ | নন্দীকাঠী | ।। |
| ১৮০০ |
১০৯ | লতিফ মীর | মৃত:নিজাম উদ্দিন | ৮২ | ১০৯ | প্রতাবপুর | ১ |
| ১৮০০ |
১১০ | ফরিদা বেগম | মৃত:অরেজ আলী | ৮৩ | ১১০ | শিরযুগ | ।। |
| ১৮০০ |
১১১ | আশ্রাব আলী | মৃত:ওয়াহেদ আলী | ৬৪ | ১১১ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১১২ | সুসিলা হালদার | মৃত:শিতানাথ হাং | ৭০ | ১১২ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১১৩ | মলিনা হালদার | মৃত:ব্রজেন্দ্র নাথ হাং | ৭৩ | ১১৩ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১১৪ | রোকাবজান | মৃত:ইয়াব আলী | ৬৪ | ১১৪ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১১৫ | রাবেয়া খাতুন | মৃত:মঙ্গল খান | ৬০ | ১১৫ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১১৬ | আ: হাই | মৃত:সফিজ উদ্দিন | ৭০ | ১১৬ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১১৭ | মন্নাফ শেখ | মৃত:কালা মিয়া শেখ | ৮০ | ১১৭ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১১৮ | আ: ছত্তার সরদার | মৃত:এন্তাজ উদ্দিন | ৭০ | ১১৮ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১১৯ | জয়নাল হাং | মৃত:আর্শেদ | ৬২ | ১১৯ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১২০ | বারেক খান | মৃত:আলী হোসেন | ৬০ | ১২০ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১২১ | কহিনুর বেগম | মৃত:কাছেম আলী | ৬৮ | ১২১ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১২২ | তহুরা বেগম | মৃত:শেখ মুজাফ্ফর আলী | ৭০ | ১২২ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১২৩ | লতিফুননেছা | মৃত:মকবুল আলী | ৯১ | ১২৩ | রাজপাশা | ২ |
| ১৮০০ |
১২৪ | আশারানী | মৃত:সুরেন্দ্র নাথ | ৬০ | ১২৪ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১২৫ | সুলতান খলিফা | মৃত:সেকান্দার খলিফা | ৬৫ | ১২৫ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১২৬ | মো: ছত্তার সরদার | মৃত:ওয়াজেদ আলী | ৮৭ | ১২৬ | মির্জাপুর | ৩ |
| ১৮০০ |
১২৭ | কাদের সিকদার | মৃত:গফুর শিকদার | ৭০ | ১২৭ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১২৮ | ইউসুফ আলী | মৃত:আবেদ আলী | ৭১ | ১২৮ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১২৯ | জাহানারা বেগম | মৃত:আফছার | ৬৬ | ১২৯ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৩০ | ছালেহা বেগম | মৃত:আ:মান্নান | ৭৭ | ১৩০ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৩১ | রহিমা বেগম | মৃত:তানজের আলী | ৬৫ | ১৩১ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৩২ | তৈয়ব আলী | মৃত:গোঞ্জেআলী | ৬৫ | ১৩২ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৩৩ | মোসলেম খা | মৃত:ধলু খা | ৭০ | ১৩৩ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৩৪ | রেপতি দেবনাথ | মৃত:কৃষ্ণ কান্ত দেবনাথ | ৬৭ | ১৩৪ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৩৫ | নুরভানু | মৃত:মজিদ | ৬৫ | ১৩৫ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৩৬ | ছালেহা | মৃত:রফেজ উদ্দিন | ৬৫ | ১৩৬ | গড়ংগল | ৪ |
| ১৮০০ |
১৩৭ | আ: খালেক | মৃত:সফিজ উদ্দিন | ৭২ | ১৩৭ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৩৮ | আ: হামেদ | মৃত:আ:গফুর | ৬৯ | ১৩৮ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৩৯ | রামচন্দ্র হালদার | মৃত:অকুল চন্দ্র হালদার | ৭১ | ১৩৯ | নওপাড়া | ৫ |
| ১৮০০ |
১৪০ | সাবিত্রী বালা | মৃত:নন্দ কুমার | ৭৫ | ১৪০ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৪১ | মতিলাল রায় | মৃত:শশী কুমার রায় | ৭২ | ১৪১ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৪২ | নুরমোহাম্মদ চৌকিদার | মৃত:আরব আলী | ৭০ | ১৪২ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৪৩ | ইয়াকুব আলী | মৃত:মেনাজ উদ্দিন | ৭৭ | ১৪৩ | গুয়াটন | ৬ |
| ১৮০০ |
১৪৪ | নুর মোহাম্মদ তাং | মৃত:তাছেন | ৭২ | ১৪৪ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৪৫ | সেতারা বেগম | মৃত:আইউব আলী | ৬৫ | ১৪৫ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৪৬ | রত্তননেছা | মৃত:ছত্তার হাং | ৭৪ | ১৪৬ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৪৭ | রওশনারা | মৃত:রত্তন খা | ৬৬ | ১৪৭ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
১৪৮ | আনোয়ারা বেগম | মৃত:আব্দুস ছোবাহান | ৮০ | ১৪৮ | ।। | ।। |
| ১৮০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস