২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের দ্বিতীয় লোকালগভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রোজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর গৃহীত প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দের পরিমাণঃ
ক্রঃ নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১. | শিরযুগ মডেল স্কুলের দক্ষিণ পার্শ্বে আপ্তার মহুরীর বাড়ীর সম্মুখে ফুট ব্রীজ নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০১ | ৯৫,০০০/- |
০২. | শিরযুগ আজিমুন নেছা স্কুল এন্ড কলেজ এর আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা | ০১ | ২৭,৫৪৭/- |
০৩. | তথ্য প্রযুক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবের জন্য ল্যাপটপ ক্রয়। | মানব সম্পদ উন্নয়ন | - | ১,০০,০০০/- |
০৪. | রাজপাশা হাজ্বী আঃ ছোবাহান খান এর বাড়ী হইতে নান্টু খান এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০২ | ৫৫,০০০/- |
০৫. | মির্জাপুর মহববত আলীর বাড়ীর সম্মুখ হইতে বেলায়েত সিকদারের বাড়ী হয়ে মাননীয় এম.পি মহোদয়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৩ | ৫৫,০০০/- |
০৬. | মির্জাপুর মোঃ বন্দে আলীর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে ড্রেনেজ কালভার্ট নির্মাণ। | কৃষি ও বাজার | ০৩ | ৬০,০০০/- |
০৭. | গরংগল কেউন্দিয়া পাকা সড়কের নিকট আনিচের দোকান হইতে সেওতা মহসিন সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৪ | ৫৫,০০০/- |
০৮. | সেওতা বৈদ্য বাড়ী হইতে কেউন্দিয়া সীমানা পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৪ | ৫৫,০০০/- |
০৯. | বেচখান শাহজাহান আকনের বাড়ীর সামনে ড্রেনেজ কালভার্ট নির্মাণ। | কৃষি ও বাজার | ০৫ | ৫৫,০০০/- |
১০. | উত্তর গুয়াটন চোকদার বাড়ীর সম্মুখে লোহার পুল হইতে মন্নান হাওলাদারের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া নুরুজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৬ | ৫৫,০০০/- |
১১. | শ্রীমন্তকাঠী তৈয়ব আলীর বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৭ | ৬০,০০০/- |
১২. | মধ্য বংকুড়া রতন বৈরাগীর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে ড্রেনেজ কালভার্ট নির্মাণ। | কৃষি ও বাজার | ০৮ | ৬০,০০০/- |
১৩. | কুতুবকাঠী বটতলা হইতে রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৯ | ৪০,২৪৭/- |
১৪. | বারুহার জালালের বাড়ীর পূর্বপার্শ্বের ফুট ব্রীজ নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৯ | ৯৫,০০০/- |
| মোট = | ৮,৬৭,৭৯৪/- |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের দ্বিতীয় লোকালগভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রোজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর গৃহীত প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দের পরিমাণঃ
ক্রঃ নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১. | শিরযুগ রাজ্জাক দারোগার বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০১ | ৬০,০০০/- |
০২. | শিরযুগ বজলু চৌকিদারের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০১ | ৬০,০০০/- |
০৩. | রাজপাশা বোর্ড স্কুল হইতে মালেক শেখ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০২ | ৬০,০০০/- |
০৪. | রাজপাশা ঠাকুর চাঁদের বাড়ীর সামনে বক্সকালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০২ | ৬০,০০০/- |
০৫. | সড়ক ও জনপথের রাস্তার ব্রীজের উত্তর পার্শ্ব হইতে সালাম হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৩ | ৬০,০০০/- |
০৬. | মির্জাপুর মকবুল সরদারের বাড়ীর সম্মুখে বক্সকালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৩ | ৬০,০০০/- |
০৭. | দক্ষিণ সেওতা মাহাবুব হোসেনের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে বক্সকালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৪ | ৬০,০০০/- |
০৮. | বেচখান আবু হাফেজ তাং এর বাড়ীর সামনে বক্সকালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৫ | ৬০,০০০/- |
০৯. | নওয়াপাড়া ডি এস আই ফাজিল মাদ্রাসার শ্রেণী কক্ষ সংস্কার। | শিক্ষা | ০৫ | ৬০,০০০/- |
১০. | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের আসবাবপত্র ক্রয়। | তথ্যপ্রযুক্তি | - | ৬০,০০০/- |
১১. | মধ্যগুয়াটন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখ হইতে আঃ রহমান মুন্সীর বাড়ীর সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৬ | ৬০,০০০/- |
১২. | শ্রীমন্তকাঠী নিপুর বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৭ | ৬০,০০০/- |
১৩. | পশ্চিম বংকুড়া কার্তিক মন্ডলের বাড়ীর সামনে বক্সকালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৮ | ৬০,০০০/- |
১৪. | পশ্চিম বারুহার নদীর পাড় হইতে আউয়াল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৯ | ৬০,০০০/- |
১৫. | নন্দিকাঠী অশোক দোকানদারের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৯ | ৬০,০০০/- |
১৬. | ইউনিয়নের হত দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে রিং-স্লাব বিতরণ। | স্বাস্থ্য | - | ১,১২,৪৯৯/- |
| মোট = | ৯,৮২,৪৯৯/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস